| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Tappan Zee |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:30pm | vs. Suffern
| |
| 4:30pm | vs. Suffern Blue MS | |
| 4:30pm | vs. Lakeland - Panas | |
| 4:30pm | vs. Tappan Zee |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 9:30am | vs. Tappan Zee | |
| 3:00pm | vs. Suffern | |
| 3:00pm | vs. Nanuet | |
| 3:00pm | vs. Nanuet | |
| 3:00pm | vs. Valhalla | |
| 4:30pm | vs. Suffern | |
| 6:00pm | vs. Albertus Magnus High School | |
| 6:30pm |
(Time Changed) | vs. Sleepy Hollow |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. North Rockland |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Tappan Zee | |
| 4:30pm | vs. Tappan Zee
| |
| 4:30pm | vs. Hastings | |
| 4:30pm | vs. Hastings | |
| 4:30pm | vs. Lakeland | |
| 4:30pm | vs. North Rockland Red MS | |
| 5:00pm | vs. North Rockland | |
| 6:15pm | vs. Lakeland |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. North Rockland Red MS | |
| 4:30pm | vs. Felix Festa Middle
|